Wyniki 1 do 66 z 66
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | Kozłów | I38633 | |
2 | ![]() | Kozłów | I47209 | |
3 | ![]() | 1780 | Kozłów | I35604 |
4 | ![]() | 25 sty. 1756 | Kozłów | I35607 |
5 | ![]() | 1717 | Kozłów | I35609 |
6 | ![]() | 1851 | Kozłów | I21022 |
7 | ![]() | Kozłów | I38017 | |
8 | ![]() | 1881 | Kozłów | I40982 |
9 | ![]() | 1840 | Kozłów | I43187 |
10 | ![]() | 1870 | Kozłów | I22304 |
11 | ![]() | 1860 | Kozłów | I47181 |
12 | ![]() | 1906 | Kozłów | I44062 |
13 | ![]() | 1837 | Kozłów | I31306 |
14 | ![]() | 1793 | Kozłów | I21671 |
15 | ![]() | 1881 | Kozłów | I5951 |
16 | ![]() | 1867 | Kozłów | I42421 |
17 | ![]() | 1912 | Kozłów | I47535 |
18 | ![]() | 1901 | Kozłów | I31307 |
19 | ![]() | 1776 | Kozłów | I46825 |
20 | ![]() | 1867 | Kozłów | I21786 |
21 | ![]() | 1864 | Kozłów | I33223 |
22 | ![]() | 1869 | Kozłów | I20350 |
23 | ![]() | 1908 | Kozłów | I13683 |
24 | ![]() | 1894 | Kozłów | I20084 |
25 | ![]() | 1850 | Kozłów | I47180 |
26 | ![]() | 1824 | Kozłów | I40446 |
27 | ![]() | 1910 | Kozłów | I43980 |
28 | ![]() | 1869 | Kozłów | I42520 |
29 | ![]() | 1888 | Kozłów | I47179 |
30 | ![]() | 1874 | Kozłów | I3916 |
31 | ![]() | 1873 | Kozłów | I28313 |
32 | ![]() | 1901 | Kozłów | I3915 |
33 | ![]() | 1901 | Kozłów | I46581 |
34 | ![]() | 1858 | Kozłów | I33149 |
35 | ![]() | 1888 | Kozłów | I45307 |
36 | ![]() | 1802 | Kozłów | I24800 |
37 | ![]() | 1814 | Kozłów | I3053 |
38 | ![]() | 1835 | Kozłów | I6713 |
39 | ![]() | 1819 | Kozłów | I47191 |
40 | ![]() | Kozłów | I38632 | |
41 | ![]() | 14 maj 1780 | Kozłów | I38631 |
42 | ![]() | 1878 | Kozłów | I49226 |
43 | ![]() | 1871 | Kozłów | I11419 |
44 | ![]() | 1792 | Kozłów | I20452 |
45 | ![]() | 1798 | Kozłów | I19127 |
46 | ![]() | 1868 | Kozłów | I26547 |
47 | ![]() | 28 sty. 1911 | Kozłów | I1535 |
48 | ![]() | 1843 | Kozłów | I47547 |
49 | ![]() | 1877 | Kozłów | I4668 |
50 | ![]() | 1845 | Kozłów | I45687 |
51 | ![]() | Kozłów | I35608 | |
52 | ![]() | 1853 | Kozłów | I42463 |
53 | ![]() | 1815 | Kozłów | I10474 |
54 | ![]() | 1803 | Kozłów | I42947 |
55 | ![]() | 1820 | Kozłów | I26038 |
56 | ![]() | 26 sty. 1782 | Kozłów | I26041 |
57 | ![]() | 1843 | Kozłów | I33097 |
58 | ![]() | 1804 | Kozłów | I18584 |
59 | ![]() | 1806 | Kozłów | I41720 |
60 | ![]() | 1756 | Kozłów | I28035 |
61 | ![]() | 1843 | Kozłów | I12230 |
62 | ![]() | 1838 | Kozłów | I26036 |
63 | ![]() | 12 gru. 1765 | Kozłów | I26045 |
64 | ![]() | 1941 | Kozłów | I23937 |
65 | ![]() | 1919 | Kozłów | I34844 |
66 | ![]() | 1889 | Kozłów | I20081 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1738 | Kozłów | I35611 |
2 | ![]() | 13 sier. 1822 | Kozłów | I34218 |
3 | ![]() | 16 kwie. 1897 | Kozłów | I2483 |