Wyniki 1 do 5 z 5
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1853 | Nowodwór p. Siennica | I31822 |
2 | ![]() | 1914 | Nowodwór p. Siennica | I43742 |
3 | ![]() | 1907 | Nowodwór p. Siennica | I26585 |
4 | ![]() | 1847 | Nowodwór p. Siennica | I15405 |
5 | ![]() | 25 paź. 1889 | Nowodwór p. Siennica | I23064 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1888 | Nowodwór p. Siennica | I2400 |