Wyniki 1 do 47 z 47
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1869 | Toczyska | I31114 |
2 | ![]() | 1929 | Toczyska | I35559 |
3 | ![]() | 1899 | Toczyska | I41921 |
4 | ![]() | Toczyska | I27164 | |
5 | ![]() | 1875 | Toczyska | I41865 |
6 | ![]() | 1890 | Toczyska | I41724 |
7 | ![]() | 16 sty. 1913 | Toczyska | I17491 |
8 | ![]() | 3 kwie. 1868 | Toczyska | I9493 |
9 | ![]() | 19 sty. 1872 | Toczyska | I9206 |
10 | ![]() | 16 sier. 1899 | Toczyska | I17479 |
11 | ![]() | 29 sty. 1861 | Toczyska | I21309 |
12 | ![]() | 8 luty 1929 | Toczyska | I17485 |
13 | ![]() | 14 lip. 1908 | Toczyska | I17489 |
14 | ![]() | 22 kwie. 1905 | Toczyska | I17487 |
15 | ![]() | 25 luty 1903 | Toczyska | I17481 |
16 | ![]() | Toczyska | I236 | |
17 | ![]() | 1873 | Toczyska | I27166 |
18 | ![]() | 1875 | Toczyska | I27167 |
19 | ![]() | 1870 | Toczyska | I27165 |
20 | ![]() | 1878 | Toczyska | I27168 |
21 | ![]() | 1910 | Toczyska | I46251 |
22 | ![]() | 1911 | Toczyska | I43312 |
23 | ![]() | 1863 | Toczyska | I6054 |
24 | ![]() | 3 wrz. 1841 | Toczyska | I21312 |
25 | ![]() | 12 czer. 1836 | Toczyska | I6056 |
26 | ![]() | 1870 | Toczyska | I17476 |
27 | ![]() | 1870 | Toczyska | I21310 |
28 | ![]() | 1882 | Toczyska | I43330 |
29 | ![]() | 1881 | Toczyska | I21000 |
30 | ![]() | 1813 | Toczyska | I43703 |
31 | ![]() | 1897 | Toczyska | I38324 |
32 | ![]() | Toczyska | I17488 | |
33 | ![]() | Toczyska | I13350 | |
34 | ![]() | 4 gru. 1813 | Toczyska | I27322 |
35 | ![]() | 1835 | Toczyska | I23452 |
36 | ![]() | 1889 | Toczyska | I23108 |
37 | ![]() | 3 sier. 1811 | Toczyska | I27323 |
38 | ![]() | 1844 | Toczyska | I41867 |
39 | ![]() | 1804 | Toczyska | I42427 |
40 | ![]() | 1825 | Toczyska | I36103 |
41 | ![]() | 1880 | Toczyska | I37826 |
42 | ![]() | 1859 | Toczyska | I10980 |
43 | ![]() | 2 czer. 1827 | Toczyska | I10981 |
44 | ![]() | 17 list. 1863 | Toczyska | I17462 |
45 | ![]() | 29 sty. 1861 | Toczyska | I17463 |
46 | ![]() | 20 lip. 1858 | Toczyska | I17465 |
47 | ![]() | 2 list. 1855 | Toczyska | I17464 |
Wyniki 1 do 11 z 11
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | Toczyska | I16950 | |
2 | ![]() | 20 wrz. 1988 | Toczyska | I17482 |
3 | ![]() | 17 mar. 1932 | Toczyska | I21309 |
4 | ![]() | Toczyska | I16949 | |
5 | ![]() | 10 sier. 1995 | Toczyska | I17489 |
6 | ![]() | 3 list. 1975 | Toczyska | I17487 |
7 | ![]() | 12 luty 1944 | Toczyska | I17481 |
8 | ![]() | Toczyska | I236 | |
9 | ![]() | 25 list. 1947 | Toczyska | I17476 |
10 | ![]() | 25 list. 1947 | Toczyska | I21310 |
11 | ![]() | 17 mar. 1932 | Toczyska | I17463 |