Wyniki 1 do 31 z 31
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1800 | Jedlina | I35484 |
2 | ![]() | Jedlina | I12256 | |
3 | ![]() | 1835 | Jedlina | I35273 |
4 | ![]() | 1861 | Jedlina | I9371 |
5 | ![]() | 1856 | Jedlina | I34891 |
6 | ![]() | 1798 | Jedlina | I34872 |
7 | ![]() | 1867 | Jedlina | I34893 |
8 | ![]() | 1848 | Jedlina | I34890 |
9 | ![]() | 1820 | Jedlina | I34888 |
10 | ![]() | 1838 | Jedlina | I27803 |
11 | ![]() | 1792 | Jedlina | I6059 |
12 | ![]() | 1822 | Jedlina | I34889 |
13 | ![]() | 1789 | Jedlina | I34871 |
14 | ![]() | 1908 | Jedlina | I47715 |
15 | ![]() | 1864 | Jedlina | I34892 |
16 | ![]() | 1824 | Jedlina | I4513 |
17 | ![]() | 1798 | Jedlina | I35347 |
18 | ![]() | 1803 | Jedlina | I35342 |
19 | ![]() | 1844 | Jedlina | I6155 |
20 | ![]() | 1860 | Jedlina | I15804 |
21 | ![]() | 1914 | Jedlina | I46061 |
22 | ![]() | 1831 | Jedlina | I36169 |
23 | ![]() | 1909 | Jedlina | I34784 |
24 | ![]() | 1866 | Jedlina | I24774 |
25 | ![]() | 1784 | Jedlina | I44356 |
26 | ![]() | 1817 | Jedlina | I44354 |
27 | ![]() | 1922 | Jedlina | I43047 |
28 | ![]() | 1920 | Jedlina | I43726 |
29 | ![]() | 1881 | Jedlina | I18302 |
30 | ![]() | 1786 | Jedlina | I44357 |
31 | ![]() | 1820 | Jedlina | I35371 |
Wyniki 1 do 2 z 2
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 8 mar. 1825 | Jedlina | I6059 |
2 | ![]() | 18 paź. 1979 | Jedlina | I27794 |