Wyniki 1 do 35 z 35
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1773 | Miętne | I25903 |
2 | ![]() | 1825 | Miętne | I26295 |
3 | ![]() | 1854 | Miętne | I26322 |
4 | ![]() | 1879 | Miętne | I26276 |
5 | ![]() | 1879 | Miętne | I26323 |
6 | ![]() | 1866 | Miętne | I26268 |
7 | ![]() | 1881 | Miętne | I26278 |
8 | ![]() | 1883 | Miętne | I26279 |
9 | ![]() | 1885 | Miętne | I26302 |
10 | ![]() | 1887 | Miętne | I26282 |
11 | ![]() | 1851 | Miętne | I26320 |
12 | ![]() | 1873 | Miętne | I26271 |
13 | ![]() | 1895 | Miętne | I26315 |
14 | ![]() | 1871 | Miętne | I26270 |
15 | ![]() | 1894 | Miętne | I26314 |
16 | ![]() | 1868 | Miętne | I26269 |
17 | ![]() | 1876 | Miętne | I26275 |
18 | ![]() | 1898 | Miętne | I26319 |
19 | ![]() | 1849 | Miętne | I26298 |
20 | ![]() | 1885 | Miętne | I26281 |
21 | ![]() | 1887 | Miętne | I26303 |
22 | ![]() | 1891 | Miętne | I26310 |
23 | ![]() | 1817 | Miętne | I43988 |
24 | ![]() | 1898 | Miętne | I26257 |
25 | ![]() | 1898 | Miętne | I26258 |
26 | ![]() | 1829 | Miętne | I36081 |
27 | ![]() | 1892 | Miętne | I26186 |
28 | ![]() | 1868 | Miętne | I1746 |
29 | ![]() | 1893 | Miętne | I26304 |
30 | ![]() | 1803 | Miętne | I26397 |
31 | ![]() | 1826 | Miętne | I18465 |
32 | ![]() | 1862 | Miętne | I1969 |
33 | ![]() | 1901 | Miętne | I26305 |
34 | ![]() | 1868 | Miętne | I24752 |
35 | ![]() | 1843 | Miętne | I26265 |
Wyniki 1 do 12 z 12
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1881 | Miętne | I26323 |
2 | ![]() | 1867 | Miętne | I26268 |
3 | ![]() | 1882 | Miętne | I26278 |
4 | ![]() | 1886 | Miętne | I26302 |
5 | ![]() | 1894 | Miętne | I26314 |
6 | ![]() | 1869 | Miętne | I26269 |
7 | ![]() | 1884 | Miętne | I26275 |
8 | ![]() | 1885 | Miętne | I26281 |
9 | ![]() | 1904 | Miętne | I26264 |
10 | ![]() | 1919 | Miętne | I26304 |
11 | ![]() | 4 paź. 1855 | Miętne | I44997 |
12 | ![]() | 1927 | Miętne | I26299 |