Wyniki 1 do 27 z 27
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1828 | Mizary | I40114 |
2 | ![]() | 1787 | Mizary | I35315 |
3 | ![]() | 1809 | Mizary | I35320 |
4 | ![]() | 1796 | Mizary | I35319 |
5 | ![]() | 1788 | Mizary | I35317 |
6 | ![]() | 1791 | Mizary | I35318 |
7 | ![]() | 1780 | Mizary | I3663 |
8 | ![]() | 1870 | Mizary | I10501 |
9 | ![]() | 1801 | Mizary | I35730 |
10 | ![]() | 1857 | Mizary | I47231 |
11 | ![]() | 1829 | Mizary | I47232 |
12 | ![]() | 1788 | Mizary | I47236 |
13 | ![]() | 1865 | Mizary | I15662 |
14 | ![]() | 1833 | Mizary | I47233 |
15 | ![]() | 1919 | Mizary | I27495 |
16 | ![]() | 1837 | Mizary | I5033 |
17 | ![]() | 1839 | Mizary | I6348 |
18 | ![]() | 1834 | Mizary | I39147 |
19 | ![]() | 1750 | Mizary | I27175 |
20 | ![]() | 1798 | Mizary | I27171 |
21 | ![]() | 1800 | Mizary | I47237 |
22 | ![]() | 10 sier. 1878 | Mizary | I1086 |
23 | ![]() | 24 mar. 1777 | Mizary | I27173 |
24 | ![]() | 1866 | Mizary | I43336 |
25 | ![]() | 1779 | Mizary | I35128 |
26 | ![]() | 1804 | Mizary | I27172 |
27 | ![]() | 1810 | Mizary | I35125 |
Wyniki 1 do 5 z 5
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1811 | Mizary | I35320 |
2 | ![]() | 1850 | Mizary | I35319 |
3 | ![]() | 27 sty. 1855 | Mizary | I35730 |
4 | ![]() | 1811 | Mizary | I35316 |
5 | ![]() | 1832 | Mizary | I35128 |