Wyniki 1 do 39 z 39
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1852 | Starowola | I42884 |
2 | ![]() | 1870 | Starowola | I34850 |
3 | ![]() | 1842 | Starowola | I46820 |
4 | ![]() | 1865 | Starowola | I12249 |
5 | ![]() | 1892 | Starowola | I24987 |
6 | ![]() | 1875 | Starowola | I26011 |
7 | ![]() | 1805 | Starowola | I25945 |
8 | ![]() | 1908 | Starowola | I12247 |
9 | ![]() | 1903 | Starowola | I27067 |
10 | ![]() | 1863 | Starowola | I12248 |
11 | ![]() | 1861 | Starowola | I35651 |
12 | ![]() | 1796 | Starowola | I46821 |
13 | ![]() | 1850 | Starowola | I41475 |
14 | ![]() | 1822 | Starowola | I46823 |
15 | ![]() | 1825 | Starowola | I35655 |
16 | ![]() | 1895 | Starowola | I44463 |
17 | ![]() | 27 lip. 1791 | Starowola | I28853 |
18 | ![]() | 19 mar. 1794 | Starowola | I28854 |
19 | ![]() | 1791 | Starowola | I47198 |
20 | ![]() | Starowola | I28852 | |
21 | ![]() | 19 wrz. 1908 | Starowola | I16139 |
22 | ![]() | 1875 | Starowola | I26010 |
23 | ![]() | 1883 | Starowola | I11157 |
24 | ![]() | 1851 | Starowola | I26020 |
25 | ![]() | 1788 | Starowola | I26027 |
26 | ![]() | 1826 | Starowola | I26025 |
27 | ![]() | Starowola | I46824 | |
28 | ![]() | 1897 | Starowola | I27114 |
29 | ![]() | 1901 | Starowola | I8576 |
30 | ![]() | 1893 | Starowola | I41265 |
31 | ![]() | 1902 | Starowola | I42268 |
32 | ![]() | 1849 | Starowola | I35568 |
33 | ![]() | 1907 | Starowola | I43123 |
34 | ![]() | 1844 | Starowola | I21821 |
35 | ![]() | 1905 | Starowola | I48371 |
36 | ![]() | 1881 | Starowola | I14938 |
37 | ![]() | 1843 | Starowola | I49397 |
38 | ![]() | 1816 | Starowola | I49399 |
39 | ![]() | 1837 | Starowola | I37810 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 27 sier. 1866 | Starowola | I26014 |
2 | ![]() | 28 luty 1868 | Starowola | I26021 |
3 | ![]() | 28 luty 1868 | Starowola | I26022 |